| No |
Bahasa | Sworn (Rp.) |
Unsworn (Rp.) |
Keterangan | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inggris - Indonesia VV | 75.000 | 60.000 | Tarif dihitung per halaman hasil jadi. Format hasil jadi: -Kertas A4 -Ukuran font 12 poin |
|
| Untuk SPT | 100.000 | - | |||
| 2 | Jepang - Indonesia VV. | 500.000 | 450.000 | ||
| Jepang - Inggris VV. | 600.000 | 450.000 | |||
| 3 | Jerman - Indonesia VV. | 500.000 | 500.000 | ||
| Jerman - Inggris VV. | 500.000 | 500.000 | |||
| 4 | Mandarin - Indonesia VV. | 500.000 | 500.000 | ||
| Mandarin - Inggris VV. | 550.000 | 550.000 | |||
| 5 | Korea - Indonesia VV. | - | 300.000 | ||
| Korea - Inggris VV. | - | 350.000 | |||
| 6 | Perancis - Indonesia VV. | 500.000 | 450.000 | ||
| 7 | Arab - Indonesia VV. | 350.000 | 350.000 | ||
| 8 | Spanyol - Indonesia VV. | 600.000 | 500.000 | ||
| Spanyol - Inggris VV. | 650.000 | 500.000 | |||
| 9 | Belanda - Indonesia VV. | 600.000 | 500.000 | ||
| 10 | Itali - Inggris | 600.000 | 500.000 | ||
| 11 | Rusia - Indonesia | - | 600.000 | ||
Adapun format hasil terjemahan yang sesuai standar penerjemah resmi dan tersumpah adalah sebagai berikut:
- Ukuran kertas A4
- Ukuran huruf 12 point
- Huruf Courier New
- Spasi 2
Waktu pengerjaan kurang dari 10 halaman adalah 3 hari kerja dan tarif yang dikenakan adalah per halaman hasil jadi.