Kami menyediakan layanan penerjemah tersumpah dengan harga yang transparan dan kompetitif.
Berikut adalah daftar harga terjemahan dokumen dari Bahasa asing ke Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia ke Bahasa asing.
| Bahasa | Sworn (Rp.) |
Unsworn (Rp.) |
|---|---|---|
| Inggris ↔ Indonesia | 75.000 | 60.000 |
| Jepang ↔ Indonesia | 400.000 | 400.000 |
| Jepang ↔ Inggris | 450.000 | 450.000 |
| Jerman ↔ Indonesia | 400.000 | 400.000 |
| Jerman ↔ Inggris | 450.000 | 450.000 |
| Mandarin ↔ Indonesia | 400.000 | 400.000 |
| Mandarin ↔ Inggris | 450.000 | 450.000 |
| Korea ↔ Indonesia | - | 300.000 |
| Korea ↔ Inggris | - | 350.000 |
| Perancis ↔ Indonesia | 400.000 | 400.000 |
| Arab ↔ Indonesia | 300.000 | 300.000 |
| Spanyol ↔ Indonesia | 500.000 | 500.000 |
| Spanyol ↔ Inggris | 500.000 | 500.000 |
| Belanda ↔ Indonesia | 450.000 | 450.000 |
| Itali ↔ Inggris | 500.000 | 500.000 |
| Rusia ↔ Indonesia | - | 500.000 |
Catatan:
➤ Harga diatas dihitung per halaman hasil jadi (jumlah halaman setelah dokumen diterjemahkan).
➤ Harga dapat bervariasi tergantung jenis dokumen dan kebutuhan layanan express.
Adapun format hasil terjemahan yang sesuai standar penerjemah resmi dan tersumpah adalah sebagai berikut:
- Ukuran kertas A4
- Ukuran huruf 12 point
- Huruf Courier New
- Spasi 1.15 - 2
Untuk mengetahui biaya pasti, Anda dapat langsung mengirim dokumen melalui Email atau WhatsApp. Kami akan memberikan estimasi harga dan waktu pengerjaan secara gratis.